Personer, der er omfattet af forløbspakker vedr. lumbal diskusprolaps, cervikal diskusprolaps og lumbal spinalstenose
Digitale ydelser, patientuddannelse og faglig konference
Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
1023 | Digital egenhåndtering | 264,95 | 48,33 | 216,62 |
1024 | Faglig konference | 211,49 | 211,49 | 0,00 |
1025 | Videokonsultation | 326,50 | 93,30 | 233,30 |
1026 | Telefonisk rådgivning | 174,94 | 69,98 | 104,96 |
1027 | Udvidet patientuddannelse | 268,69 | 61,26 | 207,43 |
Forløb med lumbal nerverodspåvirkning
Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
1040 | Forundersøgelse af patient med nerverodspåvirkning svarende til lænden | 806,05 | 483,64 | 322,41 |
1041 | Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb med nerverodspåvirkning | 671,72 | 403,00 | 268,72 |
1042 | Statuskonsultation efter 2 uger | 538,56 | 215,42 | 323,14 |
1043 | Statuskonsultation efter 4 uger | 538,56 | 215,42 | 323,14 |
1044 | Sidste statuskonsultation efter 8 uger | 538,56 | 215,42 | 323,14 |
1045 | Opfølgende konsultation (lænd) | 403,00 | 161,20 | 241,80 |
1046 | Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation (lænd) | 403,00 | 161,20 | 241,80 |
Forløb med cervikal nerverodspåvirkning
Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
1050 | Forundersøgelse af patient med cervikal nerverodspåvirkning | 806,05 | 483,64 | 322,41 |
1051 | Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb med cervikal nerverodspåvirkning | 671,72 | 403,00 | 268,72 |
1052 | Statuskonsultation efter 2 uger | 538,56 | 215,42 | 323,14 |
1053 | Statuskonsultation efter 4 uger | 538,56 | 215,42 | 323,14 |
1054 | Sidste statuskonsultation efter 8 uger | 538,56 | 215,42 | 323,14 |
1055 | Opfølgende konsultation (cervikal nerverodspåvirkning) | 403,00 | 161,20 | 241,80 |
1056 | Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation (cervikal nerverodspåvirkning) | 403,00 | 161,20 | 241,80 |
Forløb med lumbal spinalstenose
Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
1060 | Forundersøgelse vedr. lumbal spinalstenose | 806,05 | 483,64 | 322,41 |
1061 | Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb | 671,72 | 403,00 | 268,72 |
1062 | Statuskonsultation efter 4 uger | 538,56 | 215,42 | 323,14 |
1063 | Sidste statuskonsultation efter 3 måneder | 538,56 | 215,42 | 323,14 |
1065 | Opfølgende konsultation (spinalstenose) | 403,00 | 161,20 | 241,80 |
1066 | Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation (spinalstenose) | 403,00 | 161,20 | 241,80 |
Røntgen
Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
2013 | Rekvirering/fortolkning af fremmede billeder | 306,40 | 65,97 | 240,43 |
2014 | Primær røntgenundersøgelse ved egen patient | 613,97 | 136,70 | 477,27 |
2015 | Primær røntgenundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor | 613,97 | 136,70 | 477,27 |
2020 | Supplerende røntgenundersøgelse | 306,40 | 65,97 | 240,43 |
Ultralyd
Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
2030 | Ultralydsundersøgelse | 592,75 | 136,70 | 456,05 |
2031 | Ultralydsundersøgelse efter henvisning fra en anden kiropraktor | 592,75 | 136,70 | 456,05 |
Træning
Ydelses-nr. | Ydelser | Totalbeløb | Regionsbeløb | Patientbeløb |
3010 | Opfølgende træningsydelse | 134,33 | 0,00 | 134,33 |
3011 | Introduktion til superviseret træning | 538,56 | 128,43 | 410,13 |
3012 | Superviseret træning | 268,69 | 61,26 | 207,43 |
Her finder du tabeller med de honorarer, som praktiserende kiropraktorer modtager, når de leverer ydelser til en patient.
Honorartabel for speciale 53
Honorartabel for speciale 64